Description:
canned green peas in 425ml tins1. 400g x24tins/ctn nw400g dw250g
2.made of fresh peas 2012 crop
3. crop season :June
canned green peas | 425MLX24 | 400G | 250G | 11.2KG | 345X260x170 | fresh green peas, Sugar, salt | 6--12 |
425MLX24 | 400G | 250G | 11.2KG | 345X260x170 | green peas, Sugar, salt | all-year | |
850MLX12 | 820G | 480G | 11KG | 405x305x125 | green peas, Sugar, salt | all year | |
850MLX12 | 820G | 480G | 11KG | 405x305x125 | fresh green peas, Sugar, salt | 6---12 | |
3050MLX6 | 3000G | 1800G | 19.5KG | fresh green peas, Sugar, salt | 6--12 | ||
3050MLX6 | 3000G | 1800G | 19.5KG | green peas, Sugar, salt | all year |
canned green peas